TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phú Thọ | 500.000đ | 650.000đ | 1.000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Nguyên | 500.000đ | 650.000đ | 1.000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phủ Lý | 700.000đ | 850.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hưng Yên | 700.000đ | 850.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Giang | 550.000đ | 650.000đ | 1.100.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nam Định | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Ninh Bình | 950.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Bình | 950.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hòa Bình | 850.000đ | 950.000đ | 1.400.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.900.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.900.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 2.800.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Đông Triều | 800.000đ | 950.000đ | 1.300.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thanh Hóa | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lào Cai | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.400.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.700.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Tuyên Quang | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cao Bằng | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.800.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.800.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nghệ An | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Tx.Cửa Lò | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ |
Lưu ý :
* Giá trọn gói,bao các chi phí ra vào sân bay, vé cầu đường,và bến bãi
* Giá không áp dụng ngày Iễ tết* Giá có thể thay đổi tùy huyện
* Giá xe không áp dụng ngày Iễ tết
Ngoài các tỉnh Trên Quý Khách liên hệ Tổng đài để Có Thông Tin giá chi tiết. Giảm giá từ 40- 50% giá xe chiều về, khi đi hai chiều.