MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐẶT TAXI NỘI BÀI ĐI CÁC TỈNH ĐẢM BẢO AN TOÀN :
Tham khảo bảng giá taxi nội bài đi tỉnh giá rẻ Trọn gói. Lái Xe An Toàn ,Uy Tín,Đúng Hẹn , Bao cả xe, Bao vé cầu đường. Xe Mới , Lái xe kinh nghiệm chạy đường dài. LIên hệ Tổng Đài để có Giá chuẩn nhất.
Taxi Nội Bài Service khuyên bạn không nên bắt xe dọc đường hay bắt xe trực tiếp tại sân bay. Vẫy xe dọc đường khi này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Nạn taxi dù, taxi giả mạo đã giảm thiểu nhưng không phải hết hoàn toàn. Trời đêm tối còn dễ khiến bạn gặp nguy hiểm hơn,hoặc không thì bạn cũng sẽ bị đi giá cao hơn gấp 2-3 lần taxi công nghệ.
Bạn hãy yêu cầu cung cấp thông tin xe, thông tin tài xế rõ ràng. Khi xe tới đón, bạn hãy dùng các thông tin này đối chiếu với tài xế. Đối với các hãng taxi tính phí đồng hồ, hãy nhớ chú ý số km và mức phí. Kết thúc chuyến đối chiếu với tài xế.
Taxi Nội Bài đi tỉnh thường quãng đường di chuyển khá dài. Việc đối chiếu này là hoàn toàn cần thiết. Ngoài ra bạn hãy làm rõ các khoản phụ phí với nhà xe ngay từ đầu. Để đảm bảo an toàn hơn nữa, hãy chia sẻ thông tin chuyến đi với người thân, bạn bè. Chỉ phòng trường hợp xấu nhất nhưng đó là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho bạn.
Đừng quên chú ý tới cảnh vật, không gian xung quanh và phát hiện bất thường. Kiểm tra hành ý, túi đem theo kỹ lưỡng đề phòng quên, thất lạc đồ. Việc lấy thông tin xe, tài xế cũng để phục vụ phần nào khi trường hợp mất đồ xảy ra. Có rất nhiều lưu ý để đảm bảo an toàn cho bạn khi đặt taxi Nội Bài đi tỉnh.
Nhưng chú ý quan trọng nhất, giúp bạn đảm bảo an toàn cho chuyến đi là lựa chọn đơn vị cho thuê xe uy tín. Taxi Nội Bài Service Taxi tự hào là một hãng xe an toàn như thế. Dưới đây là một số thông tin về giá xe :
Đơn Vị 1000 vnđ | |||||
TT | Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
1 | Nội Bài - Tp. Phủ Lý | 1 chiều | 700.000 | 900.000 | 1.200.000 |
2 Chiều (trong ngày) | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | ||
2 | Nội Bài - Tp.Ninh Bình | 1 chiều | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | ||
3 | Nội Bài - Tp.Nam Định | 1 chiều | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | ||
4 | Nội Bài - Tp.Thái Bình | 1 chiều | 900.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
5 | Nội Bài - Tp.Thanh Hóa | 1 chiều | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.900.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | ||
6 | Nội Bài - Tp.Hưng Yên | 1 chiều | 700.000 | 900.000 | 1.300.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | ||
7 | Nội Bài - Tp.Hải Dương | 1 chiều | 700.000 | 900.000 | 1.300.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | ||
Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
1 | Nội Bài - Tp.Bắc Ninh | 1 chiều | 350.000 | 600.000 | 900.000 |
2 chiều (trong ngày) | 600.000 | 900.000 | 1.300.000 | ||
2 | Nội Bài - Tp.Bắc Giang | 1 chiều | 550.000 | 750.000 | 1.100.000 |
2 chiều (trong ngày) | 850.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | ||
3 | Nội Bài - Tp Lạng Sơn | 1 chiều | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
2 chiều (trong ngày) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | ||
4 | Nội Bài - Tp.Hải Phòng | 1 chiều | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | ||
Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
1 | Nội Bài - Tp,Thái Nguyên | 1 chiều | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 |
2 chiều (trong ngày) | 850.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | ||
2 | Nội Bài - Tp Bắc Kạn | 1 chiều | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.900.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | ||
Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
1 | Nội Bài - Tp,Hòa Bình | 1 chiều | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | ||
2 | Nội Bài - Tp.Phú Thọ | 1 chiều | 500.000 | 700.000 | 1.100.000 |
2 chiều (trong ngày) | 850.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | ||
3 | Nội Bài - Tp.Tuyên Quang | 1 chiều | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | ||
4 | Nội Bài -Tp Yên Bái | 1 chiều | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2 chiều (trong ngày) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | ||
5 | Nội Bài Tp.Sơn La | 1 chiều | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
2 chiều (trong ngày) | 3.000.000 | 3.400.000 | 4.500.000 |
Bảng giá xe áp dụng cho tuyến đường di chuyển từ Hà Nội tới Sân Bay Nội Bài Và đi các tỉnh giá trọn gói .
Xem Thêm >>> Bảng giá Cước Taxi Nội Bài Hà Nội
Đặt Taxi Nội Bài đi tỉnh giá rẻ
Tổng đài Taxi 1 : (024)66873000
Hotline : 0942668885 Zalo OA: 0942668885
Mail:taxinoibaiairport@gmail.com