TAXI NỘI BÀI - Trọn gói, An toàn, Đúng hẹn.Đặt xe: (024)66873000

Bảng Giá Taxi đi Tỉnh

Bảng Giá đi Các Tỉnh

 

 

Đơn Vị 1000 vnđ

Lịch trình Thời gian 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 
Hà Nội đi các tỉnh phía Nam
(đến TT tỉnh / thành phố)
Nội Bài - Tp. Phủ Lý
 
1 chiều 700.000 900.000 1.200.000
2 Chiều (trong ngày) 1.100.000 1.300.000 2.200.000
Nội Bài - Tp.Ninh Bình 1 chiều 1.000.000 1.200.000 1.700.000
2 chiều (trong ngày) 1.500.000 1.700.000 2.500.000
Nội Bài - Tp.Nam Định 1 chiều 900.000 1.200.000 1.700.000
2 chiều (trong ngày) 1.400.000 1.700.000 2.500.000
Nội Bài - Tp.Thái Bình 1 chiều 900.000 1.200.000 1.700.000
2 chiều (trong ngày) 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Nội Bài - Tp.Thanh Hóa 1 chiều 1.300.000 1.500.000 2.000.000
2 chiều (trong ngày) 1.900.000 2.100.000 3.000.000
Nội Bài - Tp.Hưng Yên 1 chiều 700.000 900.000 1.300.000
2 chiều (trong ngày) 1.100.000 1.300.000 2.000.000
Nội Bài - Tp.Hải Dương 1 chiều 700.000 900.000 1.300.000
2 chiều (trong ngày) 1.100.000 1.300.000 2.000.000
Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc
(đến TT tỉnh / thành phố)
Nội Bài - Tp.Bắc Ninh 1 chiều 350.000 600.000 900.000
2 chiều (trong ngày) 600.000 900.000 1.300.000
Nội Bài - Tp.Bắc Giang 1 chiều 550.000 750.000 1.100.000
2 chiều (trong ngày) 850.000 1.000.000 1.700.000
Nội Bài - Tp Lạng Sơn 1 chiều 1.300.000 1.500.000 2.000.000
2 chiều (trong ngày) 2.000.000 2.200.000 3.000.000
Nội Bài - Tp.Hải Phòng 1 chiều 1.000.000 1.200.000 1.800.000
2 chiều (trong ngày) 1.500.000 1.700.000 2.700.000
Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc
(đến TT tỉnh / thành phố)
Nội Bài - Tp,Thái Nguyên 1 chiều 500.000 700.000 1.200.000
2 chiều (trong ngày) 850.000 1.100.000 1.800.000
Nội Bài - Tp Bắc Kạn 1 chiều 1.200.000 1.400.000 1.900.000
2 chiều (trong ngày) 1.800.000 2.000.000 2.900.000
Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc
(đến TT tỉnh / thành phố)
Nội Bài - Tp,Hòa Bình 1 chiều 900.000 1.100.000 1.600.000
2 chiều (trong ngày) 1.400.000 1.700.000 2.400.000
Nội Bài - Tp.Phú Thọ 1 chiều 500.000 700.000 1.100.000
2 chiều (trong ngày) 850.000 1.100.000 1.700.000
Nội Bài - Tp.Tuyên Quang 1 chiều 900.000 1.100.000 1.600.000
2 chiều (trong ngày) 1.400.000 1.700.000 2.400.000
Nội Bài -Tp Yên Bái 1 chiều 1.100.000 1.200.000 1.700.000
2 chiều (trong ngày) 1.700.000 1.900.000 2.500.000
Nội Bài Tp.Sơn La 1 chiều 2.000.000 2.300.000 3.000.000
2 chiều (trong ngày) 3.000.000 3.400.000 4.500.000

 

Các hình thức đặt xe

logo

Gọi điện trực tiếp (24/7)

Hotline

Liên Hệ

logo

Đăng ký trên website

Truy cập trang Web và nhập số điện thoại và địa chỉ của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay trong ít phút.

logo

Chat Online – 0942668885

logologologologologo

Các hình thức thanh toán

logo

Tiền mặt

Sau khi kết thúc hành trình, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho lái xe chi phí của chuyến đi bằng tiền mặt.

logo

Chuyển Khoản

Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản vào một trong các tài khoản do công ty chỉ định: danh sách tài khoản

logo

Trực tiếp tại văn phòng

Quý khách vui lòng đến văn phòng công ty Sân Bay Nội Bài, Hà Nội , để được tư vấn xe tốt nhất